Стоимость SEO-продвижения
Ориентиры по форматам работ; точная смета — после разбора сайта и целей.
Тариф «Старт»: технический фундамент
| Технический аудит | Находим и исправляем все критические ошибки, мешающие сайту ранжироваться. Готовим сайт к «большой игре». |
|---|---|
| Сбор семантики | Собираем ядро из 100–300 самых «денежных» запросов, по которым ищут готовые к покупке клиенты. |
| Базовая оптимизация | Прорабатываем до 10 ключевых страниц (главная + услуги). Пишем мета-теги, заголовки, оптимизируем тексты. |
| Аналитика | Настраиваем Яндекс.Метрику и Google Analytics, ставим цели на заявки и звонки. |
40 000 ₽ / мес.
Рекомендуемое разделение: 29 000 ₽ (наши работы) + 11 000 ₽ (бюджет на тексты и сервисы)
Тариф «Рост»: генерация трафика
| Все из тарифа «Старт» | Полный технический контроль и работа с ядром запросов. |
|---|---|
| Расширенная семантика | Прорабатываем до 1000 запросов, включая смежные и информационные, чтобы охватить всю вашу аудиторию. |
| Контент-маркетинг | Пишем и размещаем 2–4 экспертные статьи или кейса в месяц для привлечения дополнительного трафика и повышения доверия. |
| Внешняя оптимизация | Начинаем наращивать авторитет сайта: регистрируем в качественных каталогах, работаем с отзывами, получаем первые ссылки. |
60 000 ₽ / мес.
Рекомендуемое разделение: 42 000 ₽ (наши работы) + 18 000 ₽ (бюджет на контент и ссылки)
Тариф «Лидер»: доминирование в нише
| Все из тарифа «Рост» | Полный комплекс работ по внутренней и внешней оптимизации. |
|---|---|
| Глубокий анализ конкурентов | Ежемесячно анализируем стратегии лидеров: откуда они берут ссылки, какой контент публикуют, и делаем лучше. |
| Агрессивный link building | Разрабатываем и реализуем стратегию получения мощных ссылок с авторитетных сайтов и СМИ (outreach). |
| Работа с конверсией (CRO) | Анализируем поведение пользователей на сайте и даём рекомендации, как увеличить долю посетителей, которые становятся клиентами. |
от 60 000 до 100 000 ₽ / мес.
Рекомендуемое разделение: от 40 000 до 67 000 ₽ (наши работы) + от 20 000 до 33 000 ₽ (бюджет на ссылки, контент, PR)